0
北京BJ30 經(jīng)銷商報價: 6.99-11.19萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)七座版 | 11.49萬 | 8.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)進階版 | 10.99萬 | 7.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)標準版 | 9.99萬 | 6.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5T混動進階版 | 13.69萬 | 10.69萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
北京BJ40新能源 經(jīng)銷商報價: 17.98-29.98萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款行業(yè)版 | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款卓越版 | 23.18萬 | 23.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款元境智行版 | 20.48萬 | 20.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
北京BJ60雷霆 經(jīng)銷商報價: 25.98-29.58萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 魔核電驅(qū)行政版5座 | 29.58萬 | 29.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |