0
奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-15.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.68-25.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬(wàn) | 24.28萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.08-14.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.88萬(wàn) 降 3.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |