0
深藍(lán)L07 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.29-15.79萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款530Ultra 深藍(lán)智駕ADPRO純電版 | 15.19萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款530Ultra乾崑智駕ADSSE純電版 | 16.39萬(wàn) | 15.09萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款230Max 深藍(lán)智駕ADPRO增程版 | 15.19萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300Ultra乾崑智駕ADSSE增程版 | 17.09萬(wàn) | 15.79萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300Ultra 深藍(lán)智駕ADPRO增程版 | 15.89萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300Max 深藍(lán)智駕ADPRO增程版 | 15.89萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款230Ultra 深藍(lán)智駕ADPRO增程版 | 15.19萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)G318 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.59-22.49萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱: | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款無(wú)憂穿越版四驅(qū)遠(yuǎn)山版 | 19.9899萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |