0
豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-11.99萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0TD DCT美滿 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT美滿 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT幸福 | 10.99萬 | 9.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT歡樂 | 9.99萬 | 8.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)望舒版 | 11.67萬 | 11.17萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)凌云版 | 10.47萬 | 9.97萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)星漢版 | 11.07萬 | 10.57萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.97-13.97萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5TD星云版 | 12.67萬 | 11.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |