0
星瑞 經銷商報價: 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款i-HEV智擎混動望舒版 | 11.67萬 | 11.17萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動凌云版 | 10.47萬 | 9.97萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經銷商報價: 11.97-13.97萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5TD星云版 | 12.67萬 | 11.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款油混 1.5TD星河版 | 13.67萬 | 12.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款油混 1.5TD天宮版 | 14.67萬 | 13.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷達地平線 經銷商報價: 13.68-22.18萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款460km四驅Air版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款560km兩驅科創(chuàng)版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款415km兩驅科創(chuàng)版 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |