0
捷達VS7 經(jīng)銷商報價: 8.59-14.19萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦版 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 12.19萬 | 11.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款千里江山 280TSI自動榮耀版 | 13.09萬 | 12.09萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 10.7899萬 | 9.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀版 | 12.89萬 | 11.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.69-10.29萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.7899萬 | 7.96萬 降 1.8299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 8.99萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |