0
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.69-23.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO兩驅(qū)豪華版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 16.39萬 | 16.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO兩驅(qū)精英版 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報價: 6.68-9.68萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.48萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 8.88萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |