0
奔馳GLC 經(jīng)銷商報價: 35.18-53.13萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款GLC 300 L 4MATIC 動感型5座 | 42.18萬 | 42.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 260 L 4MATIC動感型 | 37.68萬 | 37.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 300 L 4MATIC豪華型 | 46.28萬 | 46.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳E級 經(jīng)銷商報價: 37.88-59.98萬
品牌:奔馳 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款E 260L | 39.78萬 | 39.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款E 260 L4MATIC | 42.08萬 | 42.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款E 300 L豪華型 | 46.68萬 | 46.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳S級 經(jīng)銷商報價: 89.88-204.26萬
品牌:奔馳 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L,3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 450 L4MATIC | 128.83萬 | 128.83萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 400 L豪華型 | 110.68萬 | 110.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |