0
威颯 經(jīng)銷商報價: 16.18-25.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.08萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 19.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 20.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.08萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 22.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報價: 9.28-12.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 2.0L領(lǐng)先版 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |