0
卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 7.78-12.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬 | 9.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬 | 11.68萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.2T先鋒版 | 12.28萬 | 8.38萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.2T精英版 | 12.88萬 | 8.98萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5L先鋒版 | 11.68萬 | 7.78萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 12.88-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 20.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 15.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |