0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 10.88-18.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 10.88萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 11.38萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 12.68萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 13.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 13.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 14.88萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 6.88-11.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款TNGA 1.5LCVT運動版 | 13.38萬 | 8.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 15.88-24.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 15.88萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |