0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報價: 6.96-10.29萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.7899萬 | 6.96萬 降 1.8299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 7.96萬 降 1.93 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 8.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 10.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.7899萬 | 7.26萬 降 2.5299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報價: 8.5677-9.9777萬
品牌:捷達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 9.2777萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 8.5677萬 降 1.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |