0
凌渡 經(jīng)銷商報價: 11.99-16.09萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款凌渡L 280TSIDSG酷辣版 | 17.09萬 | 13.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款凌渡L 280TSIDSG炫辣版 | 16.09萬 | 12.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款凌渡L 280TSIDSG潮辣版 | 15.39萬 | 12.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報價: 22.19-36.19萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款380TSI四驅(qū)出眾版 | 29.9萬 | 25.99萬 降 3.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
大眾ID.3 經(jīng)銷商報價: 11.9888-14.4888萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 聰明款極智版 | 14.7888萬 | 13.6888萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款純凈智享版 | 12.9888萬 | 11.9888萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |