0
雷凌 經銷商報價: 8.08-11.58萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領先版 | 13.38萬 | 10.08萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 8.08萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT領先版 | 11.88萬 | 8.58萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 9.48萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運動版 | 13.38萬 | 10.08萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經銷商報價: 11.18-16.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.28萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 13.08萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |