0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.68萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T乘用炮自動汽油四驅(qū)舒適型 | 13.98萬 | 13.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T乘用炮自動汽油四驅(qū)運(yùn)動型 | 14.98萬 | 14.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T乘用炮自動汽油四驅(qū)尊享型 | 15.98萬 | 15.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T乘用炮自動柴油兩驅(qū)舒適型 | 13.58萬 | 12.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T乘用炮自動柴油四驅(qū)運(yùn)動型 | 15.88萬 | 15.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T乘用炮自動柴油四驅(qū)尊享型 | 16.88萬 | 16.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.08-15.48萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T商用炮手動柴油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 10.68萬 | 10.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮自動柴油兩驅(qū)精英型長箱 | 11.98萬 | 11.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |