0
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.28-22.19萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 17.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 5.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬(wàn) | 17.19萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬(wàn) | 19.99萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 4.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.98-15.69萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款經(jīng)典 1.6XECVT專(zhuān)享版 | 14.08萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-13.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.3TCVT精英版 | 13.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |