0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-24.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 21.18萬 降 2.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 24.08萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 19.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.5799萬 | 18.18萬 降 2.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬 | 14.98萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.08-28.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬 | 22.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 29.88萬 | 26.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版7座 | 26.88萬 | 23.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |