0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-15.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 13.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 12.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬 | 12.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 11.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ARIYA艾睿雅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.49-22.79萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款600 | 22.49萬 | 16.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Performance | 26.79萬 | 21.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款PerformancePlus | 28.29萬 | 22.79萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |