0
金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.98萬
品牌:長城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT柴油兩驅(qū)精英型長箱 | 10.78萬 | 9.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT柴油四驅(qū)精英型長箱 | 12.18萬 | 10.98萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT柴油四驅(qū)精英型平箱 | 12.28萬 | 11.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT柴油四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 12.68萬 | 11.48萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 9.98萬 | 8.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT汽油兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 10.58萬 | 9.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT汽油四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 11.98萬 | 10.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.09-14.98萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T兩驅(qū)Pro | 11.7899萬 | 9.59萬 降 2.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |