0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.38-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬 | 18.88萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬 | 20.68萬 降 2.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 14.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 15.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬 | 16.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 17.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-21.48萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款600Pro | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款600Pro激光雷達(dá)版 | 18.98萬 | 17.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |