0
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.98-12.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 10.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5LCVT舒享版 | 12.29萬 | 12.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌派 經(jīng)銷商報價: 7.98-13.98萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款180TurboCVT智享版 | 12.68萬 | 8.24萬 降 4.44 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L銳?豪華版 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |