0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-10.99萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)先鋒版 | 8.7899萬(wàn) | 6.96萬(wàn) 降 1.8299 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享高光版 | 10.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)旗艦高光版 | 12.19萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 9.7899萬(wàn) | 7.79萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.5677-11.9777萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬(wàn) | 9.2777萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.4T聽(tīng)勸版 | 9.9777萬(wàn) | 8.5677萬(wàn) 降 1.41 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |