0
逍客 經銷商報價: 9.08-16.69萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽 2.0L CVTXV真心版 | 12.59萬 | 9.08萬 降 3.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.3TCVT黑金版 | 15.73萬 | 14.93萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款榮譽2.0L CVT XV+領先版 | 13.49萬 | 9.98萬 降 3.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
探陸 經銷商報價: 19.98-26.18萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智悅版7座 | 24.38萬 | 20.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智悅版6座 | 24.38萬 | 20.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智享版6座 | 25.98萬 | 21.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
日產N7 經銷商報價: 10.99-13.99萬
品牌:日產 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款510Max | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款625Pro | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |