0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-10.69萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬 | 8.19萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享高光版 | 10.89萬 | 9.49萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)旗艦高光版 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 9.7899萬 | 7.36萬 降 2.4299 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 10.89萬 | 8.36萬 降 2.53 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.5677-11.8777萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 8.5677萬 降 1.41 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-11.39萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動(dòng)智行版 | 12.99萬 | 10.79萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |