0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 8.88-12.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 11.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.28-25.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.48萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 20.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.18萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 22.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬 | 25.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 18.48萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報價: 23.78-27.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬 | 23.78萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |