0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.08-24.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬 | 20.98萬 降 2.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 16.08萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬 | 17.08萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬 | 16.88萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 17.88萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-22.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款600Pro激光雷達(dá)版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款700Max | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款700Max激光雷達(dá)版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |