0
RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-19.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)版 | 21.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)旗艦版 | 23.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 20.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-13.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |