0
紅旗H9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.28-45.78萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T 旗暢私享風(fēng)尚版 | 36.9799萬(wàn) | 28.78萬(wàn) 降 8.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T 旗暢豪華商務(wù)版 | 45.9799萬(wàn) | 37.78萬(wàn) 降 8.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T 旗領(lǐng)四驅(qū)私享風(fēng)尚版 | 53.98萬(wàn) | 45.78萬(wàn) 降 8.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗H6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.88-18.88萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T致行版 | 17.98萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T致美版 | 19.28萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T致逸版 | 20.5799萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 5.0999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T致臻版 | 23.98萬(wàn) | 18.88萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗H5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.98-17.58萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT旗悅版 | 15.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |