0
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.49-21.19萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬(wàn) | 21.19萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300TSI尊享版顯眼包 | 18.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300TSI尊享版 | 17.99萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
速騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-13.19萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 1.5L舒享時(shí)尚版 | 9.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款S 1.5L精英版 | 10.48萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款S1.5L 時(shí)尚版 | 9.38萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬巡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.19-29.39萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI四驅(qū)至尊 | 25.99萬(wàn) | 24.69萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI四驅(qū)旗艦 | 28.99萬(wàn) | 26.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |