0
銳騏7 經(jīng)銷商報價: 9.88-18.08萬
品牌:東風(fēng) 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 | 手動 排量:2L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款虎嘯2.3T自動四驅(qū)柴油旗艦型M9T | 18.5799萬 | 16.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款虎嘯2.0T自動四驅(qū)汽油旗艦型4K31 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T自動兩驅(qū)汽油智駕型4K31 | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.3T手動兩驅(qū)柴油旗艦型 | 12.78萬 | 11.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.3T手動兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.38萬 | 9.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T自動兩驅(qū)汽油旗艦型 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕拉丁 經(jīng)銷商報價: 14.98-27.88萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)度 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T四驅(qū)尊享版 | 18.98萬 | 16.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)智尊版 | 23.98萬 | 21.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |