0
MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款501km魅力心動(dòng)版 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-13.58萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬 | 11.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy豪華版 | 12.38萬 | 10.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬 | 11.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T經(jīng)典版 | 10.98萬 | 9.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.69-7.24萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款180DVVT手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.79萬 | 4.69萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |