0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.08-28.78萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬(wàn) | 18.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 4.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-15.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |