0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.88-11.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 9.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 11.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 7.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬 | 8.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 11.98-15.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 13.78萬 降 3.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |