0
銀河星耀8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.58-15.98萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款130km EM-P星艦版 | 16.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款130km EM-P探索版 | 15.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款130km EM-i旗艦版 | 15.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利翼真L380 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.99-59.99萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款805km旗艦版四驅(qū) | 44.99萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款825km非凡版 | 39.99萬(wàn) | 39.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650km旗艦版四驅(qū) | 36.99萬(wàn) | 36.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款805km典藏版四驅(qū) | 59.99萬(wàn) | 59.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利熊貓 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 2.89-4.29萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 3.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |