0
紅旗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-18.88萬
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T致遠(yuǎn)版 | 19.98萬 | 14.88萬 降 5.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T致美版 | 19.28萬 | 14.18萬 降 5.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T致美玄影版 | 19.58萬 | 14.48萬 降 5.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T致行版 | 17.98萬 | 12.88萬 降 5.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗H5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-18.98萬
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T自動(dòng)旗領(lǐng)Pro版 | 18.98萬 | 15.1萬 降 3.88 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)玄影Pro版 | 18.28萬 | 14.4萬 降 3.88 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)旗暢Pro版 | 17.98萬 | 14.1萬 降 3.88 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗HQ9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.38-47.38萬
品牌:紅旗 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 53.88萬 | 47.38萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |