0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T DCT星月女神 | 18.39萬(wàn) | 16.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD XWD自動(dòng)征服+ | 18.4899萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCTXWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-16.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T DCT超越PRO5座 | 11.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 手動(dòng)超越版7座 | 10.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 10.69萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |