0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新藍鯨 500BarPRO | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逸動 經(jīng)銷商報價: 5.29-9.49萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5L 藍鯨超擎智享型 | 10.49萬 | 9.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5L 藍鯨超擎勁享型 | 8.99萬 | 7.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5L 藍鯨超擎悅享型 | 9.89萬 | 8.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.89-13.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 藍鯨超擎旗艦型 | 13.29萬 | 12.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 1.5T 藍鯨超擎尊享型 | 12.49萬 | 11.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 1.5T 藍鯨超擎真香型 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-K 經(jīng)銷商報價: 12.99-15.99萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T兩驅(qū)悅享型 | 16.4899萬 | 13.99萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |