| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款E9 超級快充冠軍 | 35.28萬 | 32.98萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款E9 超級快充尊享 | 32.28萬 | 29.98萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款205km Max激光雷達版 | 21.5799萬 | 18.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款205kmMax版 | 19.5799萬 | 16.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款乾崑系列 Ultra頭等艙 | 40.99萬 | 37.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款乾崑系列 Pro舒享艙 | 35.99萬 | 32.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
影豹 經銷商報價: 9.3-14.8萬
品牌:廣汽傳祺 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款270T DCT影豹R-Style勁享版 | 11.8萬 | 9.8萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款乾崑 UItra5座 | 24.9899萬 | 21.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |