0
小鵬GX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.98-35.98萬(wàn)
品牌:小鵬汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款增程四驅(qū)Ultra旗艦版 | 35.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電四驅(qū)Ultra旗艦版 | 35.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電Max | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程四驅(qū)Max | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程四驅(qū)UltraSE | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電UltraSE | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電Ultra | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
小鵬P7+ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-20.88萬(wàn)
品牌:小鵬汽車 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航Max | 18.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |