0
宋L EV 經(jīng)銷商報價: 17.98-24.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬 | 18.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.5799萬 | 21.78萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬 | 24.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷商報價: 21.18-27.28萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV670KM激光雷達尊享型 | 23.98萬 | 22.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 24.98萬 | 23.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM175KM無人機玩家版 | 28.58萬 | 26.78萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達旗艦型 | 25.98萬 | 24.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報價: 12.18-16.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 160km超越型 | 16.5799萬 | 15.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |