0
零跑A10 經(jīng)銷商報價: 6.58-8.68萬
品牌:零跑汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款403悅享版 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款403舒享版 | 6.58萬 | 6.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款505激光雷達版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款505悅享版 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
零跑B10 經(jīng)銷商報價: 9.58-12.28萬
品牌:零跑汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款510舒享智駕版 | 9.98萬 | 9.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款510激光雷達智駕版 | 11.98萬 | 11.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款600悅享智駕版 | 11.98萬 | 11.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
零跑C16 經(jīng)銷商報價: 13.88-17.68萬
品牌:零跑汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款純電 580尊享版6座 | 16.18萬 | 14.88萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |