0
海獅06新能源 經(jīng)銷商報價: 13.98-17.99萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV520領(lǐng)航版 | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i170領(lǐng)航Pro版 | 14.68萬 | 14.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV605領(lǐng)航版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV605旗艦版 | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海豹07 DM-i 經(jīng)銷商報價: 10.98-18.68萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i 1.5T 230km旗艦型 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 1.5L 135km豪華型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 1.5T 135km尊貴型 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海豹06GT 經(jīng)銷商報價: 12.68-17.68萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款520海浪Plus版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |