0
海獅05 EV 經(jīng)銷商報價: 11.38-14.59萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款520KM旗艦智航版 | 13.78萬 | 13.38萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海豹06新能源 經(jīng)銷商報價: 7.58-13.99萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i150KM旗艦型 | 12.98萬 | 12.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV545KM尊享型 | 11.98萬 | 9.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV545KM旗艦型 | 12.98萬 | 10.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海獅06新能源 經(jīng)銷商報價: 13.58-17.99萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i205領(lǐng)航Plus版 | 15.68萬 | 15.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i132領(lǐng)航版 | 13.98萬 | 13.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV605領(lǐng)航Plus版 | 16.38萬 | 15.98萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海鷗 經(jīng)銷商報價: 5.68-7.28萬
品牌:比亞迪 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 405km自在版 | 7.88萬 | 6.58萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |