0
大家9 經銷商報價: 25.99-43.99萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款長續(xù)航山河六座版 | 37.29萬 | 36.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款長續(xù)航森林七座版 | 33.99萬 | 32.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款長續(xù)航草原七座版 | 30.99萬 | 29.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS G90 經銷商報價: 18.79-37.19萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T星輝七座版 | 19.9899萬 | 18.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T星河七座版 | 22.9899萬 | 21.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T星云七座版 | 24.9899萬 | 23.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS G10 經銷商報價: 10.3-19.0799萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L 手動超值版 汽油7座 | 10.8萬 | 10.3萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L 手動多功能版 汽油7座 | 11.68萬 | 11.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |