0
秦PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.48-16.98萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 10.38萬 | 8.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版55KM超越型 | 9.38萬 | 7.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版55KM領(lǐng)先型 | 7.98萬 | 6.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元UP 經(jīng)銷商報價: 7.48-11.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 401KM活力版 | 9.98萬 | 9.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦L 經(jīng)銷商報價: 8.78-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM卓越型 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 11.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢L 經(jīng)銷商報價: 19.48-26.48萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 27.98萬 | 26.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |