| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km悅享版 | 10.48萬 | 9.28萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款160km舒享版 | 9.78萬 | 8.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T優(yōu)越版 | 12.7899萬 | 9.99萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899萬 | 9.49萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T尊榮滑屏版 | 13.59萬 | 10.79萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 330TGINGP智駕版 | 15.59萬 | 12.79萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 330TGI超感滑屏版 | 13.29萬 | 10.49萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 PLUS 經銷商報價: 6.99-9.49萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自動領潮智惠版 | 10.49萬 | 7.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |