0
埃安N60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-12.98萬
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款510激光雷達(dá)Ultra | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款610激光雷達(dá)Ultra | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款410激光雷達(dá)Ultra | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃安RT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.68萬
品牌:埃安 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款650智尊版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款650智豪版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520智豪版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520智享版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃安UT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-10.18萬
品牌:埃安 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |