0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-12.49萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km卓越型 | 13.19萬 | 11.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款500BarPRO | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款500BarMAX | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦+ | 12.69萬 | 11.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km超能型 | 13.39萬 | 11.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.99-10.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第二代 1.5T卓越PRO | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T超越PRO | 9.89萬 | 9.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |