0
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-14.49萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)創(chuàng)型 | 11.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)躍型 | 12.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T 領(lǐng)御型 | 13.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 歡享型 | 10.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍騰版 1.5T黑騎士 | 12.09萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T黑騎士 | 12.38萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-14.79萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款445km歡悅版 | 10.49萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km樂(lè)享版 | 10.7899萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |