0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.59-6.06萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款205km橙風(fēng)版 | 5.09萬 | 5.42萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款301km橙風(fēng)版 | 5.79萬 | 6.06萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km啟航版 | 5.09萬 | 5.42萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.59萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.13萬 降 0.36 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款205km清香款 | 4.69萬 | 4.31萬 降 0.38 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款301km蜜沁款 | 5.59萬 | 5.42萬 降 0.17 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安覽拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-17.59萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款致享版2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油旗艦型標(biāo)箱 | 17.59萬 | 17.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |